藍(lán)芯科技3D視覺混合包裹分揀針對(duì)近距離場(chǎng)景研發(fā)的高精度3D相機(jī)。用于引導(dǎo)機(jī)械臂完成抓取工作,公司還可以提供完整的解決方案和SDK。
3D相機(jī)的輸出是三維點(diǎn)云,其中的每個(gè)點(diǎn)都包含它在三維空間中的[x, y, z]坐標(biāo)信息。 因此,可以分析物體的位置和形狀,或者使用它的位置和旋轉(zhuǎn)角度作為機(jī)器人夾 爪的定位參考信息。
3D視覺混合包裹分揀技術(shù)參數(shù):
| WuKong-0230B | WuKong-0230C | WuKong-0300B |
描述 | 為零件分揀設(shè)計(jì),適用于各種金屬、黑色零件。 | RGBD同時(shí)成像,大視野,適用于快遞、零食、藥品等商品分揀 | 可精確掃描,適用于掃描電子PCB板等小物體。 |
像素 | 2.3M | 2.3M | 3M |
視野(mm)★ | 375*235~2000*1250 | 375*235~2000*1250 | 389*243*80 |
掃描時(shí)間(s)★ | 快0.2 |
工作距離(s)★ | 0.45~2.4 | 0.45~2.4 | 0.7 |
Z軸精度★ | 0.4mm@1m | 0.6mm@1m | 0.1mm@0.7m |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45以太網(wǎng)(Gige) |
供電 | DC12V 6A |
體積 | - | - | - |
★號(hào)部分表示根據(jù)實(shí)際應(yīng)用在此范圍內(nèi)可定制;